Transparência Municipal
Acompanhe de perto as ações e investimentos da nossa cidade. Aqui, você encontra informações claras e acessíveis para participar e ajudar a construir um município melhor para todos.
Ir para Ouvidoria Ir para Ouvidoria Ir para Ouvidoria| Ano | Modalidade | Número | Vigência | Órgão Repassador | Secretaria responsável | Objeto | Valor Total do Repasse | Valor Repassado | Exportar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Contrato de repasse | 957610 | 2024-05-14 a 2028-05-13 | MINISTÉRIO DO TURISMO | SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura | Construção de Infraestrutura do Rio Vaza Barris | R$ 1.916.356,00 | R$ 0,00 | Baixar |
| 2024 | Contrato de repasse | 964520 | 2024-07-03 a 2029-07-03 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura | Periferia Viva (Urbanização de favelas na cidade baixa) | R$ 30.532.200,00 | R$ 1.500.000,00 | Baixar |
| 2024 | Contrato de repasse | 963657 | 2023-12-26 a 2026-12-26 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura | Restauração dos Prédios da Estação Ferroviária, Capelinha e Requalificação Urbanística da Esplanada | R$ 5.240.225,06 | R$ 1.000.000,00 | Baixar |
| 2024 | Contrato de repasse | 968565 | 2024-10-23 a 2029-10-23 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura | Macrodrenagem do Bairro Marcelo Deda | R$ 27.840.567,00 | R$ 0,00 | Baixar |
| 2024 | Contrato de repasse | 968564 | 2024-10-23 a 2029-10-23 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura | Macrodrenagem do Bairro Eduardo Gomes | R$ 64.762.950,00 | R$ 0,00 | Baixar |
| 2024 | Contrato de repasse | 962532 | 2024-06-28 a 2027-06-28 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura | Construção de Escola Infantil no Bairro Rosa Maria | R$ 3.191.418,32 | R$ 473.925,02 | Baixar |
| 2024 | Contrato de repasse | 964745 | 2024-04-05 a 2027-07-05 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura | Periferia Viva (Legalização e Regularização Fundiária da Comunidade do Tijuquinha) | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | Baixar |
| 2023 | Contrato de repasse | 952564 | 2023-12-26 a 2026-12-26 | MINISTÉRIO DO TURISMO | SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura | Reforma e Construção na Praça Horácio Souza Lima | R$ 1.900.000,00 | R$ 948.100,00 | Baixar |
| 2023 | Contrato de repasse | 953391 | 2023-12-29 a 2026-12-29 | MINISTÉRIO DO TURISMO | SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura | Reforma e construção de infraestrutura no Terminal do Catamarã | R$ 1.448.726,00 | R$ 0,00 | Baixar |
| 2023 | Contrato de repasse | 952541 | 2023-12-26 a 2026-12-26 | MINISTÉRIO DO TURISMO | SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura | REFORMA E CONSTRUÇÃO NA PRAÇA ALAMEDA DAS ÁRVORES NO BAIRRO EDUARDO GOMES | R$ 300.000,00 | R$ 299.400,00 | Baixar |
| 2023 | Convênio | 947030 | 2023-12-24 a 2026-12-24 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura | Aquisição de Máquinas para Apoio a Infraestrutura Produtiva | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | Baixar |
| 2023 | Contrato de repasse | 941588 | 2023-07-11 a 2028-07-11 | MINISTÉRIO DO TURISMO | SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura | Rodovia de Acesso ao Cristo Redentor | R$ 32.118.356,35 | R$ 0,00 | Baixar |
| 2023 | Contrato de repasse | 070829/2023 | 04/03/2024 a 31/12/2026 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura | PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO E RUAS DO POVOADO FEIJÃO/CAJUEIRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE. | R$ 586.690,00 | R$ 0,00 | Baixar |
| 2023 | Contrato de repasse | 070835/2023 | 04/03/2024 a 31/12/2026 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura | PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO POVOADO TIMBÓ DO PRESÍDIO | R$ 1.447.425,00 | R$ 0,00 | Baixar |
| 2023 | Contrato de repasse | 071595/2023 | 20/12/2023 a 20/12/2026 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura | Construção do Mercado no Conjunto Eduardo Gomes, neste Município de São Cristóvão/SE. | R$ 7.984.000,00 | R$ 0,00 | Baixar |
| 2023 | Contrato de repasse | 071695/2023 | 01/12/2023 a 01/12/2026 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura | Reforma e construção do Mercado Lauro Rocha De Andrade, localizado no Centro, numa área identificada como Cidade Baixa, neste município de São Cristóvão/SE. | R$ 6.900.000,00 | R$ 0,00 | Baixar |
| 2022 | Contrato de repasse | 930542 | 2022-09-30 a 2026-09-30 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME | SEMAS - Secretaria Municipal da Assistência Social | Construção do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SEMAS | R$ 487.000,00 | R$ 477.500,00 | Baixar |
| 2022 | Convênio | 936096 | 2022-11-08 a 2027-06-27 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | SMS - Secretaria Municipal de Saúde | FUNASA - Educação em Saúde Ambiental “Territórios Saudáveis e de Luta" | R$ 178.922,47 | R$ 144.151,20 | Baixar |
| 2020 | Contrato de repasse | 908606/2020 | 2020-12-31 a 2025-03-29 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura | ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO POVOADO CARDOSO | R$ 497.500,00 | R$ 477.500,00 | Baixar |
| 2018 | Contrato de repasse | 873164/2018 | 22/11/2018 a 14/05/2024 | MINISTÉRIO DO TURISMO | SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura | REFORMA DE PRAÇA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO /SE. | R$ 435.731,43 | R$ 351.448,16 | Baixar |
| 2024 | Contrato de repasse | 958184 | 2024-04-26 a 2026-04-26 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | SEMED - Secretaria Municipal de Educação | Aquisição de ônibus Escolar | R$ 581.878,00 | R$ 580.714,24 | Baixar |
| 2024 | Contrato de repasse | 963371 | 2024-09-25 a 2027-03-17 | MINISTÉRIO DA CULTURA | SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura | Restauração da Antiga Casa de Câmara e Cadeia | R$ 2.000.000,00 | R$ 1.400.000,00 | Baixar |
| 2025 | Contrato de repasse | 979386 | 2025-12-16 a 2028-12-16 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | SEMED - Secretaria Municipal de Educação | Construção de Creche de Educação Infantil - FNDE - Creche Tipo 2 | R$ 3.360.092,42 | R$ 166.324,58 | Baixar |
| 2025 | Contrato de repasse | 980706 | 2025-12-05 a 2029-04-05 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura | Pavimentação de estradas vicinais no município de São Cristóvão/SE | R$ 620.750,00 | R$ 0,00 | Baixar |
| 2025 | Contrato de repasse | 985556 | 2025-12-23 a 2027-07-31 | MINISTÉRIO DO TURISMO | SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura | Construção de Praça no Jardim Universitário | R$ 492.000,00 | R$ 0,00 | Baixar |
| 2025 | Contrato de repasse | 979089 | 2025-10-03 a 2028-09-30 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | SMS - Secretaria Municipal de Saúde | Policlínica | R$ 16.902.340,00 | R$ 0,00 | Baixar |
| 2025 | Contrato de repasse | 989399 | 2025-12-24 a 2028-09-30 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura | Implantação de Praça e Área de Lazer no Campo do Rochão | R$ 3.867.751,00 | R$ 0,00 | Baixar |
| 2025 | Contrato de repasse | 981849 | 2025-12-24 a 2028-09-30 | MINISTÉRIO DO ESPORTE | SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura | Reforma do Campo de Futebol Renatão | R$ 1.217.537,00 | R$ 0,00 | Baixar |
| 2025 | Contrato de repasse | 991250 | 2025-12-30 a 2026-09-30 | MINISTÉRIO DA CULTURA | SEGOV - Secretaria Municipal de Governo e Gestão | Implantação do Equipamento Cultural MovCEU | R$ 690.990,00 | R$ 0,00 | Baixar |
| 2026 | Nota explicativa: De Janeiro de 2026 a Maio de 2026 não houve celebração de novos convênios, acordos ou ajustes no exercício de 2026 para recebimento de transferências | Baixar |
Atualizado em 11/06/2026 10:25:29