Transparência Municipal
Acompanhe de perto as ações e investimentos da nossa cidade. Aqui, você encontra informações claras e acessíveis para participar e ajudar a construir um município melhor para todos.
Ir para Ouvidoria Ir para Ouvidoria Ir para OuvidoriaObras Públicas
Acompanhe as obras públicas municipais em execução, concluídas e paralisadas no município, com informações sobre quantitativos, empresas executoras e prazos.
Total de obras: 48
| Objeto da Obra | Status | Data de início | Término/Previsão | Empresa | % de Conclusão | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRAS E SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA | Concluído | 14/02/2025 | 14/03/2025 | UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 100% | + |
| PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ROSA ELZE E MARCELO DEDA | Concluído | 15/12/2022 | 15/08/2024 | PEDRA AZUL CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA | 100% | + |
| 24 ABRIGOS DE ÔNIBUS | Concluído | 25/09/2023 | 25/01/2025 | BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | 100% | + |
| REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA E GALERIA DE ARTES VESTA VIANA | Concluído | 04/02/2025 | 04/05/2025 | SISTEMA ENGENHARIA LTDA. | 0% | + |
| AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE MASOUD JALALI | Concluído | 24/01/2023 | 24/09/2023 | ALPHA SERVIÇOS INTEGRADOS | 100% | + |
| CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO, COM DOIS PAVIMENTOS, PARA INSTALAÇÃO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – DITIN | Concluído | 10/04/2023 | 10/09/2024 | UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME | 100% | + |
| CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ERNESTO MACÁRIO DE SANTANA | Concluído | 04/10/2023 | 04/10/2024 | UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. | 100% | + |
| REFORMA E ADAPTAÇÃO DE SALA DE RADIOLOGIA NA UNIDADE DE URGÊNCIA 24H | Concluído | 09/10/2023 | 09/07/2024 | A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI - EPP | 87.44% | + |
| ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO POVOADO CARDOSO | Concluído | 19/07/2023 | 19/08/2024 | EMBRAED EMPREENDIMENTOS EIRELI | 100% | + |
| DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE RUAS NO POVOADO COLÔNIA MIRANDA | Concluído | 17/07/2023 | 17/09/2024 | BESSA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 100% | + |
Mostrando de 21 até 30 de 48 registros
Atualizado em 30/09/2026 14:54:03