Transparência Municipal
Acompanhe de perto as ações e investimentos da nossa cidade. Aqui, você encontra informações claras e acessíveis para participar e ajudar a construir um município melhor para todos.
Ir para Ouvidoria Ir para Ouvidoria Ir para OuvidoriaObras Públicas
Acompanhe as obras públicas municipais em execução, concluídas e paralisadas no município, com informações sobre quantitativos, empresas executoras e prazos.
Total de obras: 48
| Objeto da Obra | Status | Data de início | Término/Previsão | Empresa | % de Conclusão | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESTAURAÇÃO DA ANTIGA CASA DE CÂMARA E CADEIA | Em Andamento | 05/10/2026 | 05/06/2027 | CLM ENGENHARIA LTDA | 0% | + |
| DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO | Em Andamento | 15/08/2024 | 15/10/2026 | NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 69.62% | + |
| PRAÇA APICUM | Em Andamento | 26/06/2026 | 26/12/2026 | CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 10.51% | + |
| CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO CONJUNTO HABITACIONAL LOURDES AZEVEDO | Em Andamento | 25/06/2025 | 25/04/2027 | CONSTRUTORA MVA LTDA | 6.61% | + |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL "ABRIGO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA" | Em Andamento | 09/09/2025 | 10/08/2026 | R3 ENGENHARIA LTDA | 94.12% | + |
| REFORMA E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA HORÁCIO SOUZA LIMA | Em Andamento | 30/10/2025 | 30/09/2026 | JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA | 43.27% | + |
| ESPLANADA | Em Andamento | 30/06/2026 | 30/04/2027 | PENA CAL CONSTRUTORA LTDA | 1.42% | + |
| RUAS DO BAIRRO DIVINÉIA | Em Andamento | 17/08/2026 | 17/04/2027 | INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 3.51% | + |
| RODOVIA DO TURISMO | Em Andamento | 02/07/2026 | 02/07/2027 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 0.55% | + |
| REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ÁRVORES (FREI FLORÊNCIO) | Em Andamento | 29/09/2025 | 30/11/2026 | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 95.44% | + |
Mostrando de 1 até 10 de 48 registros
Atualizado em 30/09/2026 14:54:03