Transparência Municipal
Acompanhe de perto as ações e investimentos da nossa cidade. Aqui, você encontra informações claras e acessíveis para participar e ajudar a construir um município melhor para todos.
Ir para Ouvidoria Ir para Ouvidoria Ir para Ouvidoria| Ano | Objeto da Obra | Empresa | Início | Conclusão | Valor contratado | Previsão de conclusão | Status | Detalhes (Valores, preços, quantitativos, etapas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Construção da UBS Maria de Lourdes Cruz | GD CONSTRUCOES LTDA | 01/06/2026 | 0% | R$ 1.695.321,78 | 01/04/2027 | Em Andamento | Val. Unitário Real | Val. Real | Val. Unitário Contratado| Quant. Real | Quant. Contratado | Etapa |
| 2026 | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA | 04/02/2026 | 1.66% | R$ 2.291.663,98 | 04/12/2026 | Em Andamento | Val. Unitário Real | Val. Real | Val. Unitário Contratado| Quant. Real | Quant. Contratado | Etapa |
| 2023 | RODOVIA CONSELHEIRO CARLOS PINNA DE ASSIS | NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 18/09/2023 | 81.56% | R$ 12.288.206,09 | 18/05/2026 | Em Andamento | Val. Unitário Real | Val. Real | Val. Unitário Contratado| Quant. Real | Quant. Contratado | Etapa |
| 2024 | RESTAURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA. ME | 04/07/2024 | 34.83% | R$ 1.654.935,69 | 04/07/2026 | Em Andamento | Val. Unitário Real | Val. Real | Val. Unitário Contratado| Quant. Real | Quant. Contratado | Etapa |
| 2025 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL "ABRIGO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA" | R3 ENGENHARIA LTDA | 09/09/2025 | 60.37% | R$ 283.812,49 | 09/06/2026 | Em Andamento | Val. Unitário Real | Val. Real | Val. Unitário Contratado| Quant. Real | Quant. Contratado | Etapa |
| 2025 | REFORMA E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA HORÁCIO SOUZA LIMA | JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA | 30/10/2025 | 16.45% | R$ 1.302.694,73 | 30/06/2026 | Em Andamento | Val. Unitário Real | Val. Real | Val. Unitário Contratado| Quant. Real | Quant. Contratado | Etapa |
| 2025 | CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO CONJUNTO HABITACIONAL LOURDES AZEVEDO | CONSTRUTORA MVA LTDA | 25/06/2025 | 1.73% | R$ 12.360.217,56 | 25/06/2026 | Em Andamento | Val. Unitário Real | Val. Real | Val. Unitário Contratado| Quant. Real | Quant. Contratado | Etapa |
| 2025 | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ÁRVORES (FREI FLORÊNCIO) | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 29/09/2025 | 52.6% | R$ 408.336,54 | 29/03/2026 | Em Andamento | Val. Unitário Real | Val. Real | Val. Unitário Contratado| Quant. Real | Quant. Contratado | Etapa |
| 2024 | RESTAURAÇÃO DO SOBRADO DO BALCÃO CORRIDO | ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA. ME | 04/07/2024 | 35.84% | R$ 1.506.874,35 | 04/11/2026 | Em Andamento | Val. Unitário Real | Val. Real | Val. Unitário Contratado| Quant. Real | Quant. Contratado | Etapa |
| 2025 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NOS BAIRROS ROSA ELZE, EDUARDO GOMES, MARCELO DÉDA E LUIZ ALVES | NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 12/11/2025 | 13% | R$ 6.067.777,38 | 12/07/2026 | Em Andamento | Val. Unitário Real | Val. Real | Val. Unitário Contratado| Quant. Real | Quant. Contratado | Etapa |
| 2024 | DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO | NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 15/08/2024 | 35.52% | R$ 5.689.011,44 | 15/05/2026 | Em Andamento | Val. Unitário Real | Val. Real | Val. Unitário Contratado| Quant. Real | Quant. Contratado | Etapa |
| 2024 | USF MARIA JOSÉ SOARES FIGUEIROA | GD CONSTRUCOES LTDA | 21/10/2024 | 100% | R$ 337.239,01 | 21/07/2025 | Concluído | Val. Unitário Real | Val. Real | Val. Unitário Contratado| Quant. Real | Quant. Contratado | Etapa |
| 2024 | OBRAS E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO RECREIO DOS PASSARINHOS | NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 09/09/2024 | 100% | R$ 160.444,22 | 09/01/2025 | Concluído | Val. Unitário Real | Val. Real | Val. Unitário Contratado| Quant. Real | Quant. Contratado | Etapa |
| 2025 | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZ ALVES | AVANTTI SERVIÇOS EIRELI | 12/08/2025 | 0% | R$ 1.654.262,07 | 12/06/2026 | Em Andamento | Val. Unitário Real | Val. Real | Val. Unitário Contratado| Quant. Real | Quant. Contratado | Etapa |
| 2025 | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ MACÁRIO DE SANTANA | GD CONSTRUCOES LTDA | 12/08/2025 | 0% | R$ 1.592.817,01 | 12/06/2026 | Em Andamento | Val. Unitário Real | Val. Real | Val. Unitário Contratado| Quant. Real | Quant. Contratado | Etapa |
| 2025 | CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO CENTRO DE PARTO NORMAL | JURANDIR ALVES BESSA FILHO | 07/04/2025 | 0% | R$ 2.626.682,68 | 07/04/2026 | Em Andamento | Val. Unitário Real | Val. Real | Val. Unitário Contratado| Quant. Real | Quant. Contratado | Etapa |
| 2025 | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MANOEL EUSTÁQUIO NETO PARA FUNCIONAMENTO DO APARELHO DE RAIO-X | VARJAO COSTA ENGENHARIA LTDA | 23/01/2025 | 100% | R$ 90.624,37 | 23/03/2025 | Concluído | Val. Unitário Real | Val. Real | Val. Unitário Contratado| Quant. Real | Quant. Contratado | Etapa |
| 2022 | CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO CAMPO DO RENATÃO | AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | 27/06/2022 | 100% | R$ 3.082.149,17 | 27/06/2023 | Concluído | Val. Unitário Real | Val. Real | Val. Unitário Contratado| Quant. Real | Quant. Contratado | Etapa |
| 2025 | OBRAS E SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA | UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 14/02/2025 | 100% | R$ 59.900,01 | 14/03/2025 | Concluído | Val. Unitário Real | Val. Real | Val. Unitário Contratado| Quant. Real | Quant. Contratado | Etapa |
| 2022 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ROSA ELZE E MARCELO DEDA | PEDRA AZUL CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA | 15/12/2022 | 100% | R$ 985.583,93 | 15/06/2023 | Concluído | Val. Unitário Real | Val. Real | Val. Unitário Contratado| Quant. Real | Quant. Contratado | Etapa |
| 2023 | 24 ABRIGOS DE ÔNIBUS | BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | 25/09/2023 | 100% | R$ 568.231,04 | 25/03/2024 | Concluído | Val. Unitário Real | Val. Real | Val. Unitário Contratado| Quant. Real | Quant. Contratado | Etapa |
| 2025 | REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA E GALERIA DE ARTES VESTA VIANA | SISTEMA ENGENHARIA LTDA. | 04/02/2025 | 0% | R$ 141.899,63 | 04/05/2025 | Concluído | Val. Unitário Real | Val. Real | Val. Unitário Contratado| Quant. Real | Quant. Contratado | Etapa |
| 2023 | AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE MASOUD JALALI | ALPHA SERVIÇOS INTEGRADOS | 24/01/2023 | 100% | R$ 297.880,64 | 24/09/2023 | Concluído | Val. Unitário Real | Val. Real | Val. Unitário Contratado| Quant. Real | Quant. Contratado | Etapa |
| 2023 | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO, COM DOIS PAVIMENTOS, PARA INSTALAÇÃO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – DITIN | UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME | 10/04/2023 | 100% | R$ 751.323,33 | 10/12/2023 | Concluído | Val. Unitário Real | Val. Real | Val. Unitário Contratado| Quant. Real | Quant. Contratado | Etapa |
| 2023 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ERNESTO MACÁRIO DE SANTANA | UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. | 04/10/2023 | 100% | R$ 930.536,56 | 04/04/2024 | Concluído | Val. Unitário Real | Val. Real | Val. Unitário Contratado| Quant. Real | Quant. Contratado | Etapa |
| 2023 | REFORMA E ADAPTAÇÃO DE SALA DE RADIOLOGIA NA UNIDADE DE URGÊNCIA 24H | A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI - EPP | 09/10/2023 | 87.44% | R$ 88.450,16 | 05/01/2024 | Concluído | Val. Unitário Real | Val. Real | Val. Unitário Contratado| Quant. Real | Quant. Contratado | Etapa |
| 2023 | ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO POVOADO CARDOSO | Embraed Empreendimentos EIRELI | 19/07/2023 | 100% | R$ 490.579,78 | 19/11/2023 | Concluído | Val. Unitário Real | Val. Real | Val. Unitário Contratado| Quant. Real | Quant. Contratado | Etapa |
| 2023 | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE RUAS NO POVOADO COLÔNIA MIRANDA | BESSA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 17/07/2023 | 100% | R$ 778.168,67 | 17/01/2024 | Concluído | Val. Unitário Real | Val. Real | Val. Unitário Contratado| Quant. Real | Quant. Contratado | Etapa |
| 2022 | PAVIMENTAÇÃO E CONTENÇÃO DA CONTORNO | BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 18/08/2022 | 100% | R$ 6.182,13 | 18/11/2023 | Concluído | Val. Unitário Real | Val. Real | Val. Unitário Contratado| Quant. Real | Quant. Contratado | Etapa |
| 2023 | PRAÇA NO POVOADO COLÔNIA MIRANDA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE | COIMBRA SERVICOS E CONSTRUCOES | 17/07/2023 | 100% | R$ 383.880,07 | 17/12/2023 | Concluído | Val. Unitário Real | Val. Real | Val. Unitário Contratado| Quant. Real | Quant. Contratado | Etapa |
| 2023 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA IRINEU NERI | NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 26/09/2023 | 100% | R$ 460.276,09 | 26/03/2024 | Concluído | Val. Unitário Real | Val. Real | Val. Unitário Contratado| Quant. Real | Quant. Contratado | Etapa |
| 2020 | PAVIMENTAÇÃO RUAS BAIRRO DIVINEIA | ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP. | 17/06/2020 | 100% | R$ 2.196.970,28 | 17/06/2021 | Concluído | Val. Unitário Real | Val. Real | Val. Unitário Contratado| Quant. Real | Quant. Contratado | Etapa |
| 2022 | REFORMA DO CEAC | ENOVA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA | 04/07/2022 | 100% | R$ 552.651,04 | 04/03/2024 | Concluído | Val. Unitário Real | Val. Real | Val. Unitário Contratado| Quant. Real | Quant. Contratado | Etapa |
| 2023 | PAVIMENTAÇÃO RUAS ROSA DO OESTE | SERGIPE EMPREENDIMENTO LTDA - EPP | 25/01/2023 | 100% | R$ 419.285,04 | 24/07/2023 | Concluído | Val. Unitário Real | Val. Real | Val. Unitário Contratado| Quant. Real | Quant. Contratado | Etapa |
| 2023 | “CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO” LOCALIZADO NA RODOVIA ESTADUAL SE 464 | COIMBRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - EPP | 10/04/2023 | 100% | R$ 224.019,78 | 10/07/2023 | Concluído | Val. Unitário Real | Val. Real | Val. Unitário Contratado| Quant. Real | Quant. Contratado | Etapa |
| 2022 | PAVIMENTAÇÃO DA PORTELINHA | SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA | 07/11/2022 | 100% | R$ 587.175,16 | 07/05/2023 | Concluído | Val. Unitário Real | Val. Real | Val. Unitário Contratado| Quant. Real | Quant. Contratado | Etapa |
| 2022 | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO | BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 16/05/2022 | 100% | R$ 699.501,81 | 16/10/2022 | Concluído | Val. Unitário Real | Val. Real | Val. Unitário Contratado| Quant. Real | Quant. Contratado | Etapa |
| 2022 | REFORMA PRAÇA FATIMA | BESSA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI | 14/12/2022 | 100% | R$ 285.270,29 | 14/03/2023 | Concluído | Val. Unitário Real | Val. Real | Val. Unitário Contratado| Quant. Real | Quant. Contratado | Etapa |
| 2022 | COBERTURA DO CANAL | UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 27/06/2022 | 100% | R$ 2.327.306,44 | 27/12/2023 | Concluído | Val. Unitário Real | Val. Real | Val. Unitário Contratado| Quant. Real | Quant. Contratado | Etapa |
| 2023 | PAVIMENTAÇÃO RUA B ROSA DO OESTE | SERGIPE EMPREENDIMENTO LTDA - EPP | 27/09/2023 | 100% | R$ 97.149,57 | 27/01/2024 | Concluído | Val. Unitário Real | Val. Real | Val. Unitário Contratado| Quant. Real | Quant. Contratado | Etapa |
| 2020 | PRAÇA DA BANDEIRA | ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP | 03/06/2020 | 100% | R$ 433.488,58 | 03/11/2020 | Concluído | Val. Unitário Real | Val. Real | Val. Unitário Contratado| Quant. Real | Quant. Contratado | Etapa |
| 2021 | REFORMA DO MIRANTE DO CRISTO REDENTOR | UNIVERSO SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA | 19/04/2021 | 100% | R$ 1.971.374,42 | 30/01/2023 | Concluído | Val. Unitário Real | Val. Real | Val. Unitário Contratado| Quant. Real | Quant. Contratado | Etapa |
Atualizado em 14/06/2026 09:05:19